| Capacità | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | ||
| Tipo | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | ||
| Controllo | Remoto | Remoto | Remoto | Remoto | ||
| Potenza | 1 Ph-220 V~50 Hz | 1 Ph-220 V~50 Hz | 1 Ph-220 V~50 Hz | 208 V ~/60 Hz/1 P. | ||
| Raffreddamento | Capacità (BTU/h) |
9000 | 12000 | 18000 | 24000(5120~24900) | |
| Capacità (W) |
2640 | 3520 | 5275 | 7034(1500~5715) | ||
| Potenza in ingresso (W) |
812 | 1080 | 1620 | 2100(350~2800) | ||
| Corrente nominale (A) |
3.7 | 4.9 | 7.5 | 9.54(1.5~13.5) | ||
| EER (W/W) |
3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | ||
| Potenza massima in ingresso (W) | 1140 | 1512 | 2268 | 2800 | ||
| Corrente massima (A) |
6.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | ||
| Deumidificare (SX) |
1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | ||
| Livello di rumorosità interna dB(A)) | 44 | 46 | 46 | 49 | ||
| Livello di rumorosità esterna dB(A) | 51 | 53 | 53 | 55 | ||
| Flusso d'aria (m3/h) | 530 | 570 | 800 | 1350 | ||
| In-door | Dimensione(L*D*H)mm | 788×275×192 | 788×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 | |
| Imballo (L*P*H)mm | 860×345×265 | 860×345×265 | 990×380×265 | 1165×405×295 | ||
| Peso netto/lordo (Kg) | 7/9.5 | 7/9.5 | 10/13 | 14/16 | ||
| Fuori porta | Dimensione(L*D*H)mm | 722×276×459 | 787×290×498 | 795×305×549 | 853×349×602 | |
| Imballo (L*P*H)mm | 765×310×478 | 818×325×520 | 835×328×575 | 890×385×628 | ||
| Peso netto/lordo (Kg) | 22/26 | 25/29 | 29/32 | 28/33 | ||
| Refrigerante | R410A/0,39KG | R410A/0,47KG | R410A/0,76KG | R410A/0,91KG | ||
| Temperatura ambiente (ºC) | 7~43 | 7~43 | 7~43 | 7~43 | ||
| Area adatta (metri quadrati) |
9~16 | 12~15 | 20~35 | 30~50 | ||
| 40HQ'Loading | 350 | 308 | 245 | 189 | ||